Les déchèteries du département sont accessibles aux professionnels sur inscription obligatoire. La carte d’accès délivrée doit être présentée à chaque passage. Les professionnels peuvent également faire appel à des prestataires privés, ou dans certains cas renvoyer aux fournisseurs.
Grille tarifaire départementale 2022
Type de déchets | unité | coût en euros HT | coût TTC |
Ferrailles | m3 | gratuit | gratuit |
Cartons | m3 | gratuit | gratuit |
Déchets verts | m3 | 7,00 | 8,40 |
Tout venant / non valorisable | m3 | 24,80 | 29,76 |
Inertes / gravats | m3 | 8,00 | 9,60 |
Bois non traité | m3 | 7,00 | 8,40 |
Polystyrène | m3 | 5,00 | 6,00 |
Déchets toxiques et dangereux | kg | 0,56 | 0,67 |
Grille tarifaire départementale 2023
Type de déchets | unité | coût en euros HT | coût TTC |
Ferrailles | m3 | gratuit | gratuit |
Cartons | m3 | gratuit | gratuit |
Déchets verts | m3 | 8,05 | 9.66 |
Tout venant / non valorisable | m3 | 32,78 | 39,34 |
Inertes / gravats | m3 | 8,00 | 9,60 |
Bois non traité | m3 | 10,10 | 12,12 |
Polystyrène | m3 | 5,00 | 6,00 |
Déchets toxiques et dangereux | kg | 0,66 | 0,79 |
Trouvez la déchèterie la plus proche :
Pour aller plus loin :
- Site d’informations dédié aux déchets des professionnels : www.dechets-aquitaine.fr
- Site d’informations dédié aux déchets des agriculteurs : www.adivalor.fr